The TOSOT Pular Series offers ultra-high efficiency comfort with up to 25 SEER2 performance, making it ideal for cooling and heating bedrooms.
Model | TWH09AG25A2A | TWH12AG25A2A | TWH09AG25A2D | TWH12AG25A2D | TWH18AG25A2D | TWH24AG25A2D | |
Cooling Rated | Btu/h | 9100 | 12000 | 9100 | 12000 | 18000 | 22000 |
Capacity | |||||||
SEER | 27 | 24 | 25.5 | 24 | 23 | 24 | |
Heating Rated Capacity (47°F) | Btu/h | 10000 | 12000 | 10500 | 12000 | 18000 | 24000 |
Heating Rated Capacity (17°F) | Btu/h | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 11000 | 15000 |
HSPF | 11.8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
Voltage, Phase, Cycle | V-Ph-Hz | 115-1-60 | 115-1-60 | 208/230-1-60 | 208/230-1-60 | 208/230-1-60 | 208/230-1-60 |
MCA | A | 18 | 21 | 10 | 10 | 14 | 16 |
MOP | A | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Cooling Power Input | W | 626 | 961 | 618 | 961 | 1384 | 1679 |
Heating Power Input | W | 698 | 923 | 848 | 923 | 1384 | 1870 |
Max Piping Length | ft | 49.2 | 65.6 | 49.2 | 65.6 | 82 | 131.2 |
Max Piping Lift | ft | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 82 |
Liquid Line | ft | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Vapor Line | ft | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Copyright © 2025. Wells HVAC Supply. All Rights Reserved.