TOSOT Charmo Mini Split Series – 19 SEER2

The TOSOT Charmo Series delivers reliable, quiet, and energy-efficient heating and cooling with an efficiency rating of up to 19 SEER2.

 

Model TWH09ATCXB-A3DNA3A TWH12ATCXB-A3DNA3C TWH09ATCXB-D3DNA3A TWH12ATCXB-D3DNA3C TWH18ATDXD-D3DNA3A TWH24ATEXF-D3DNA3E
Cooling Rated

Capacity

Btu/h 9100 12000 9100 12000 17600 22000
SEER 19.5 17.5 19.5 17.5 17.5 18
Heating Rated Capacity (47°F) Btu/h 10000 12000 10000 12000 19100 24000
Heating Rated Capacity (17°F) Btu/h 6000 6800 6000 6800 11200 13900
HSPF 9.8 10 10 10 9 10
Voltage, Phase, Cycle V-Ph-Hz 115-1-60 115-1-60 208/230-1-60 208/230-1-60 208/230-1-60 208/230-1-60
Cooling Operation Ambient Temperature Range °F 0~115 0~115 0~115 0~115 0~115 -0.4~122
Heating Operation Ambient Temperature Range °F -4~75 -4~75 -4~75 -4~75 -13~75 19.4~75.2
Cooling Power Input W 771 1380 805 1380 1750 1896
Heating Power Input W 814 1004 781 1004 1750 2051
Max Piping Length ft 65.6 65.6 65.62 65.6 82 82
Max Piping Lift ft 39.37 32.8 39.37 32.8 32.8 32.8
Liquid Line ft 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Vapor Line ft 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Customer support