The WELLS Multi Zone Regular outdoor unit provides energy-efficient zoned climate control for up to five indoor zones, using just one compact.
Wells Multizone Regular | |||||
Model | WMMA-27HFMO | WMMA-36HFMO | WMMA-48HFMO | WMMA-55HFMO | |
No. of IDUs | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-5 | |
Performance | |||||
Power Supply(V, Ph, Hz) | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | |
Cooling/Heating Capacities(btuh) | 28,000/28,000 | 36,000/37,000 | 48,000/48,000 | 55,000/55,000 | |
SEER2 | 24.6 | 23.9 | 23.4 | 21.3 | |
HSPF4 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | |
Rated Heating Capacity at 5°F(btuh) | 19,000 | 25,200 | 33,000 | 33,200 | |
Noise Level(dB(A)) | 61 | 63 | 64 | 62 | |
Outdoor Unit | |||||
Net Dimension(inch) | W x D x H | 37.24 x 16.14 x 31.89 | 37.24 x 16.14 x 31.89 | 37.48 x 16.34 x 52.48 | 37.48 x 16.34 x 52.48 |
Package Dimension(inch) | W x D x H | 42.91 x 19.69 x 34.84 | 42.91 x 19.69 x 34.84 | 43.11 x 19.49 x 58.27 | 43.11 x 19.49 x 58.27 |
Net/Gross Weight(lbs) | 139.77/150.57 | 169.09/181.44 | 225.53/256.62 | 224.21/257.28 |
Copyright © 2025. Wells HVAC Supply. All Rights Reserved.