The WELLS wall-mount indoor unit delivers efficient, quiet climate control for individual zones in multi-zone mini split installations.
Wells Multizone Split Wallmount Unit | ||||||||
Model | WSA-06HFMI | WSA-09HFMI | WSA-12HFMI | WSA-18HFMI | WSA-24HFMI | WSB-30HFMI | WSB-36HFMI | |
Performance | ||||||||
Power Supply(V, Ph, Hz) | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | 208/230, 1, 60 | |
Air Flow Volume(CFM) | H/M/L | 247.06/176.47/141.18 | 291.18/194.12/152.94 | 291.18/194.12/152.94 | 530.59/458.82/382.35 | 601.18/458.82/382.35 | 794.12/617.65/470.59 | 732.35/517.65/400.00 |
Noise Level(dB(A)) | H/M/L | 38.5/33/20.5 | 40/35/23.5 | 41.5/36/24 | 46/40/25 | 46.5/44/35 | 52/48.5/42.5 | 56.5/54.5/40 |
Indoor Unit | ||||||||
Net Dimension(inch) | W x D x H | 28.70×7.87×11.50 | 31.57×7.87×11.61 | 31.57×7.87×11.61 | 42.64×9.61×13.23 | 42.60×9.21×13.27 | 49.57×11.10×14.25 | 49.57×11.10×14.25 |
Package Dimension(inch) | W x D x H | 31.10×10.63×14.76 | 34.45×11.22×14.96 | 34.45×11.22×14.96 | 45.47×16.34×12.40 | 45.47×16.34×12.40 | 52.76×17.72×15.16 | 52.76×17.72×15.16 |
Net/Gross Weight(lbs) | 17.64/22.49 | 18.96/24.25 | 18.74/24.25 | 29.54/37.48 | 29.98/38.14 | 37.48/50.49 | 40.34/52.69 |
Copyright © 2025. Wells HVAC Supply. All Rights Reserved.